產(chǎn)品名稱:
SS7400通用頻率計數(shù)器,計時器,分析儀
更新時間:2024-09-11
產(chǎn)品型號:SS-7400
產(chǎn)品特點:SS7400通用頻率計數(shù)器,計時器,分析儀采用模擬內(nèi)插技術(shù),實現(xiàn)頻率顯示分辨率11位/S; 時間分辨率可達50ps; 具有極限運算、數(shù)學(xué)運算功能,可進行多次平均、Z大值、Z小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、阿倫方差等統(tǒng)計運算功能; 可以測量頻率、周期、占空因數(shù)、頻率比、累加計數(shù)、相位差、正/負脈沖寬度、時間間隔等參數(shù);
SS-7400SS7400通用頻率計數(shù)器,計時器,分析儀的詳細資料:
SS7400通用頻率計數(shù)器,計時器,分析儀主要特點
采用模擬內(nèi)插技術(shù),實現(xiàn)頻率顯示分辨率11位/S;
時間分辨率可達50ps;
SS7400通用頻率計數(shù)器,計時器,分析儀具有極限運算、數(shù)學(xué)運算功能,可進行多次平均、zui大值、zui小值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、阿倫方差等統(tǒng)計運算功能;
可以測量頻率、周期、占空因數(shù)、頻率比、累加計數(shù)、相位差、正/負脈沖寬度、時間間隔等參數(shù);
能夠單次測量;
存儲15種測量狀態(tài),關(guān)機不丟失;
可選擇5MHz或10MHz外頻標(biāo),內(nèi)外頻標(biāo)系統(tǒng)自動切換;
配有RS232、USB接口,可方便的對儀器進行遠程操作;
可選配GPIB接口;
可選擇高穩(wěn)晶振;
可選配高頻選件:3GHz、6.5GHz、12.4GHz、16GHz。
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號 | SS7400 | |||
通道1、2,通道3(選件) | ||||
輸入特性 | 頻率范圍 | DC耦合時0.001Hz~200MHz AC耦合時1MHz~200 MHz(50Ω) AC耦合時30Hz~200 MHz(1MΩ) | ||
周期測量 | 5ns~1000s | |||
相位差測量 | 0+360 | |||
動態(tài)范圍 | 50mVrms~1.0Vrms(正弦波) 150mVP-P~4.5VP-P (脈沖波) | |||
時間間隔測量 | 測量范圍 | 0~10000s | ||
顯示zui低有效位 | 50ps | |||
觸發(fā)信號 | 內(nèi)部自動觸發(fā)或外觸發(fā) | |||
輸入阻抗 | 1MΩ//35pF或50Ω | |||
耦合方式 | AC或DC | |||
觸發(fā)方式 | 上升沿或下降沿 | |||
輸入衰減 | ×1或×10 | |||
低通濾波器 | 截止頻率約100kHz | |||
觸發(fā)電平 | -5.000V~+5.000V數(shù)字設(shè)定 | |||
外閘門輸入 | 信號輸入范圍 | TTL電平 | ||
脈沖寬度 | ≥50ns | |||
外閘門信號 | 正脈沖 | |||
時基 | 內(nèi)部晶體振蕩器 | 標(biāo)稱頻率 | 10MHz | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 老化率優(yōu)于1×10-8 | |||
可選配置 | 老化率優(yōu)于5×10-10 | |||
時基輸出 | 頻率 | 10MHz正弦波 | ||
幅度 | ≥1VP-P | |||
選件指標(biāo) | 3.0GHz | 頻率范圍 | 100MHz~3GHz | |
動態(tài)范圍 | -27dbm~+19dbm(100MHz~2.6GHz);-15dbm~+19dbm(2.6GHz~3.0GHz) | |||
6.5GHz | 頻率范圍 | 200MHz~6.5GHz | ||
動態(tài)范圍 | -15dbm~+13dbm(200MHz ~400MHz);-20dbm~+13dbm(400MHz~6.0GHz) -15dbm~+13dbm (6.0GHz~6.5Ghz) | |||
12.4GHz | 頻率范圍 | 6.5GHz~12.4GHz | ||
動態(tài)范圍 | -18dbm~+10dbm | |||
16.0GHz | 頻率范圍 | 6.5GHz~16.0GHz | ||
動態(tài)范圍 | -18dbm~+10dbm(6.5GHz~12.4GHz);-15dbm~+10dbm(12.4GHz~16.0GHz) | |||
機械特性 | 外形尺寸/重量 | 260×106×375mm3/約3.7kg |
如果你對SS-7400SS7400通用頻率計數(shù)器,計時器,分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |