E2E-X18M接近開關(guān)E2E-X18M的詳細(xì)資料:
E2E-X18M電感式接近開關(guān)接近開關(guān)E2E-X18M接近開關(guān)E2E-X18M
外形編號 | M8 | M12 | M18 | M30 | |||||||||||||||
安裝方式 | 非埋入式 | 非埋入式 | 非埋入式 | 非埋入式 | |||||||||||||||
直流 | 三線制 四線制 | NPN | NO | E2E-X2ME1 | E2E-X5ME1 | E2E-X10ME1 | E2E-X18ME1 | ||||||||||||
NC | E2E-X2ME2 | E2E-X5ME1 | E2E-X10ME2 | E2E-X18ME2 | |||||||||||||||
NO+NC |
|
|
|
| |||||||||||||||
PNP | NO | E2E-X2MF1 | E2E-X5MF1 | E2E-X10MF1 | E2E-X18MF1 | ||||||||||||||
NC | E2E-X2MF2 | E2E-X5MF2 | E2E-X10MF2 | E2E-X18MF2 | |||||||||||||||
NO+NC |
|
|
|
| |||||||||||||||
二線制 | NO |
| E2E-X5MD1 | E2E-X10MD1 | E2E-X18MD1 | ||||||||||||||
NC |
| E2E-X5MD2 | E2E-X10MD2 | E2E-X18MD2 | |||||||||||||||
交流 | 二線制 | NO | E2E-X2MY1 | E2E-X5MY1 | E2E-X10MY1 | E2E-X18MY1 | |||||||||||||
NC | E2EX2MY2 | E2E-X5MY2 | E2E-X10MY2 | E2E-X18MY2 | |||||||||||||||
三線制 | NO+NC |
|
|
|
| ||||||||||||||
檢測距離 | 2mm | 5mm | 10mm | 18mm | |||||||||||||||
設(shè)定距離 | 0-1.6mm | 0-4mm | 0-8mm | 0-14.4mm | |||||||||||||||
輸出電流 | 直流二線:100mA;直線三線制與交流二線制:300mA | ||||||||||||||||||
應(yīng)答頻率 | 直流:200HZ;交流:20HZ | ||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 在-20℃~+60℃溫度范圍內(nèi) | ||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物 | 8*8*1mm(鐵) | 12*12*1mm(鐵) | 18*18*1mm(鐵) |
792 991 881 HJ3 HJ5 HJ5A HDM250 HDM500 HDM1000 HDM2000 150A 250B 250L 150L 150C 250D BS1E BS1E BS1EA BS2F BS4G SYZA\B SYZB 1810B 1810C P6Z101 P12Z301 P23Z301 MPC110E MPC201E MPC301E MPC601E MPC1201E MPC2401E MPC095Z MPC101Z MPC301Z
如果你對E2E-X18M接近開關(guān)E2E-X18M感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |