CS1-U磁性開(kāi)關(guān)CS1-U的詳細(xì)資料:
磁性開(kāi)關(guān)CS1-U
磁性開(kāi)關(guān)CS1-U
型號(hào)
規(guī)格項(xiàng)目 | CS1-F | D-A73 | YSA-20 |
CS1-U | D-C73 | YSD-T3 | |
CS1-J | D-A93 |
| |
| D-Z73 |
| |
開(kāi)關(guān)邏輯 | 常開(kāi) | 常開(kāi) | 常開(kāi) |
感應(yīng)開(kāi)關(guān)形式 | 觸點(diǎn)磁簧管型 | 觸點(diǎn)磁簧管型 | 觸點(diǎn)磁簧管型 |
使用電壓范圍 | 5~240V AC/DC | 5~240V AC/DC | 5~240V AC/DC |
zui大開(kāi)關(guān)電流 | 100mA | ||
zui大觸點(diǎn)熔點(diǎn) | 8W | 5W | 8W |
內(nèi)部消耗電流 | 無(wú) | ||
殘留壓降 | 2.5Vzui大值100mA | ||
泄漏電流 | 無(wú) | ||
指示燈 | LED(紅) | ||
電纜線 | 4.0∮2C,3.2∮2C | ||
感應(yīng)靈敏度 | 60 Gs | ||
zui大開(kāi)關(guān)切換頻率 | 200Hz | ||
使用溫度范圍 | -10~70℃ | ||
耐沖擊 | 30G | ||
耐震動(dòng) | 9G | ||
保護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
保護(hù)回路 | —————— | ||
| CE |
B1150A B1450A B1750A IL00805 IL00802 IL00803 IL00804 IL00801 ILB00804 ILB00802 ILB00803 ILB00801 JJ2 878B FS1 878A FS2 FSH2 HH1 HH2 HH4 HH6 HH8 HH3A HH4A HH8 HH42 HH60 HHS HH601 HH501 HHS HH42 HH60 ZD85A ZD85B BSS
如果你對(duì)CS1-U磁性開(kāi)關(guān)CS1-U感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |