DC4010A低溫恒溫水槽DC-4010A的詳細資料:
低溫恒溫水槽DC-4010A
低溫恒溫水槽DC-4010A
本系列產(chǎn)品屬多功能實驗水槽,適用于各類醫(yī)療衛(wèi)生單位、科學研究單位、醫(yī)學及其他大專院校和企業(yè)等作精密恒溫實驗和輔助熱源或冷源用途。
產(chǎn)品特點:
不銹鋼蓋,一次成型不銹鋼內(nèi)膽,具有耐腐蝕、使用壽命長、造型美觀等特點;
微電腦智能數(shù)顯溫度調(diào)節(jié)儀,具有定時、測量溫度雙數(shù)字顯示和PID自整定功能,控溫精確、可靠;
模塊式制冷裝置,配置延時啟動。高低壓力、過電流、壓縮機過載等多重保護,具有安全保護、運行穩(wěn)定、修理保養(yǎng)方便等優(yōu)點;
整體設(shè)備體積小,移動方便。
技術(shù)參數(shù):
型號 | 控溫 范圍 ℃ | 控溫 精度 ℃ | 有效 容積 L | 水槽尺寸 mm | zui大開口 mm | 冷卻 功率 W | 外形尺寸 mm |
DC-0506 | -5~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 162 | 400*470*800 |
DC-0510 | -5~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 192 | 400*520*800 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 232 | 450*520*800 |
DC-0530 | -5~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 260 | 500*570*800 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 192 | 400*470*850 |
DC-2010 | -20~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 236 | 400*520*850 |
DC-2020 | -20~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 260 | 450*520*850 |
DC-2030 | -20~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 280 | 500*570*850 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 8 | 150*300*200 | 120*120 | 360 | 450*520*850 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 12 | 240*300*200 | 170*110 | 360 | 450*570*850 |
DC-4010B | -40~100 | ±0.1 | 22 | 355*325*200 | 170*160 | 550 | 500*570*850 |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 30 | 360*420*200 | 260*160 | 550 | 550*620*850 |
GDYS101SN4 GDYS101SZ4 GDYS101SC2 GDYS101SU2 GDYS104SI GDYQ1300S GDYQ1400S GDYQ501S
GDYS201M GDYS301M GDYS601S
如果你對DC4010A低溫恒溫水槽DC-4010A感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |