箱式電阻爐|SX2-12-10N的詳細資料:
箱式電阻爐|SX2-12-10N箱式電阻爐|SX2-12-10N箱式電阻爐|SX2-12-10N
●*的爐門設計,使開門操作安全簡便,確保爐內(nèi)高溫熱氣不外漏。
●微電腦PID控制器,操作簡便,控溫精確、可靠、安全。
●耐腐蝕輕質(zhì)爐膛,確保經(jīng)久耐用。(耐火磚爐膛或陶瓷纖維爐膛任意選擇)
●門密封使得熱量損失zui小,增加了爐膛內(nèi)溫度的均勻性。
●可編程控制器,30段程序,每段可設定升溫或停留,并提供程序化的溫度、時間、加熱功率的循環(huán)。(可程式箱式電爐具有此功能)
●多段可編程控制,可以簡化復雜的試驗過程,真正實現(xiàn)自動控制和運行。
●爐門內(nèi)膽和箱體面板均采用不銹鋼材料制作,具有抗腐蝕、高溫不變型等特點。(可程式箱式電爐具有此功能)
●操作時只需開啟爐門,爐門安全開關會自動斷開加熱電源,確保操作者安全。
●設有過流、過壓、過熱等多種安全保護措施,確保電爐安全使用。
●選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
●陶瓷纖維爐膛【T系列)具有重量輕、升溫速度快、節(jié)能、省時等特點,能滿足各種快速燒結(jié)的要求,是傳統(tǒng)爐膛的升級換代產(chǎn)品。
●耐火磚爐膛【N系列)選用傳統(tǒng)耐火材料,應用范圍廣、壽命長,性價比高等特點。
型號 | 型號 | zui高溫度 | 爐膛尺寸 | 容積 | 電源 | 輸入功率 | 加熱原件 | 價格 |
箱式 | SX2-2.5-10N | 1000 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB4300 |
SX2-4-10N | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 6000 | |
SX2-8-10N | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 7300 | |
SX2-12-10N | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 9650 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | RMB 4750 | |
SX2-5-12N | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | RMB 7500 | |
SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | RMB 9800 | |
SX2-4-13N | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | RMB 10800 | |
SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | RMB 17500 | |
SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅鉬棒 | RMB 34750 | |
SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅鉬棒 | RMB 45000 | |
可程式箱式 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 5300 |
SX2-4-10NP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 6700 | |
SX2-8-10NP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 8400 | |
SX2-12-10NP | 1000 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 12150 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | RMB 6150 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | RMB 9500 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | RMB 11900 | |
SX2-4-13NP | 1300 | 150*250*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | RMB 13710 | |
SX2-8-13NP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | RMB 19500 | |
SX2-8-16NP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅鉬棒 | RMB 39450 | |
SX2-12-16NP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅鉬棒 | RMB 47000 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 8290 | |
SX2-4-10TP | 1000 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 9890 | |
SX2-8-10TP | 1000 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | RMB 14300 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | RMB 17690 | |
備注 | “N"表示:耐火磚爐膛 “T"表示:陶瓷纖維爐膛 “P"表示可程式電阻爐 |
注:可選配30段可編程控制器,每段時間設定zui大值,99小時59分
Ni8-M18SK-Y1 Ni20-CP40-Y1X Bi15-CP40-AD4X Ni30-CP40-RP6X2 Bi20-CP40-AN6X2 Bi20-CP40-Y1X Ni5-M12SK-Y1 Bi5-M18SK-AN6X Ni20-CP40-RN6X2 Ni10-G18SK-RP6X Ni8-M18SK-AP6X Ni8-M18SK-RN6X
如果你對箱式電阻爐|SX2-12-10N感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:箱式電阻爐|SX2-8-10N