BS(C)MJO.4-10/3電力電容器 BS(C)MJO.4-10/3的詳細資料:
電力電容器 BS(C)MJO.4-10/3
主要特點:電力電容器 BS(C)MJO.4-10/3電力電容器 BS(C)MJO.4-10/3電力電容器 BS(C)MJO.4-10/3
1.管道型電容器(新型產(chǎn)品),散熱面積比傳統(tǒng)電容器增加45%。
2.管道型電容器在同等條件下運行溫度比傳統(tǒng)電容器低3-4℃。
3.采用進口材料,體質(zhì)小,重量輕,安裝維修方便(可卸支座,國內(nèi)*)。
4.采用金、銀印鐵(申請),輝煌美觀。
5.可靠性高,市場品質(zhì)滿意率99.99%,質(zhì)保二年。
6.安全性高,內(nèi)裝有放電電阻和過壓力保護裝置,安全。
7.介質(zhì)損耗低,自愈性能*。
8.采用固體電容蠟為浸漬材料,無毒,環(huán)保。
產(chǎn)品型號 | 額定電壓(V) | 額定電容(Kvar) | 額 定 容 量 ( μ f) | 外殼尺寸(mm) | 圖號 | 出線端子 |
0.4-90-1 | 400 | 90 | 1791.4 | 240×125×400 | EI | M12 |
0.4-75-1 | 400 | 75 | 1492.3 | 240×125×360 | ||
0.4-60-1 | 400 | 60 | 1194.3 | 240×125×300 | ||
0.4-50-1 | 400 | 50 | 995.2 | 240×125×300 | ||
0.4-45-1 | 400 | 45 | 895.7 | 240×125×245 | M10 | |
0.4-40-1 | 400 | 40 | 796.2 | 240×125×245 | ||
0.4-30-1 | 400 | 30 | 596.8 | 210×70×280 | EII | M8 |
0.4-28-1 | 400 | 28 | 557 | 210×70×280 | ||
0.4-25-1 | 400 | 25 | 497.6 | 210×70×260 | ||
0.4-24-1 | 400 | 24 | 477.7 | 210×70×260 | ||
0.4-22-1 | 400 | 22 | 437.9 | 210×70×220 | M6 | |
0.4-20-1 | 400 | 20 | 397.9 | 210×70×220 | ||
0.4-18-1 | 400 | 18 | 358.2 | 210×70×220 | ||
0.4-16-1 | 400 | 16 | 318.3 | 178×70×165 | C | M6 |
0.4-15-1 | 400 | 15 | 298.4 | 178×70×165 | ||
0.4-14-1 | 400 | 14 | 278.5 | 178×70×165 | ||
0.4-12-1 | 400 | 12 | 238.7 | 153×53×210 | A | M6 |
0.4-10-1 | 400 | 10 | 198.9 | 153×53×210 | ||
0.4-8-1 | 400 | 8 | 159.2 | 153×53×120 | ||
0.4-7.5-1 | 400 | 7.5 | 149.2 | 153×53×120 | ||
0.4-6-1 | 400 | 6 | 119.4 | 153×53×120 | ||
0.4-5-1 | 400 | 5 | 99.5 | 153×53×120 | ||
0.4-4-1 | 400 | 4 | 79.6 | 153×53×120 | ||
0.4-3-1 | 400 | 3 | 59.7 | 153×53×120 | ||
0.4-2-1 | 400 | 2 | 39.9 | 153×53×120 | ||
0.4-1-1 | 400 | 1 | 19.8 | 153×53×120 |
注:12千乏以下不帶管道
主要技術(shù)指標
1.引用標準:GB/T12747.1-2004 IEC60831-1:1996
2.使用條件:戶內(nèi),-25℃~40℃,濕度≤80%RH,海拔≤2000米
3.額定電壓:230VAC、250VAC、400VAC、415VAC、450VAC、525VAC、690VAC
4.額定容量:1~90Kvar
5.容量允差:0~10%
6.耐壓性能:極間2Un10秒,極殼3000VAC10秒
7.絕緣性能:極殼500VDC1分鐘大于1000MΩ
8.損耗角正切(tgδ):小于0.1%(工頻額定電壓,溫度20℃)
9.zui高過電壓:1.1Un.(方均根值)
10.zui高過電流:1.3In.(方均根值)
11.自放電特性:切出電網(wǎng)3分鐘后,電容器端子間電壓降到50V以下
使用注意事項:
1.安裝在干燥通風(fēng)良好場所,避免腐蝕氣體和塵埃,避免陽光直射和雨雪侵蝕。
2.兩臺安裝間距應(yīng)在此50mm以上,以利散熱。
3.連接導(dǎo)線應(yīng)能承受電容器1.3 In以上,且連接可靠。
4.應(yīng)用于調(diào)整功率因數(shù)時,請串連限流電抗器或使用切換電容接觸器,避免瞬間涌流破壞電容器。
5.若用于諧波含量高于環(huán)境時,請?zhí)嵘娙萜麟妷旱燃壓痛?lián)抗諧波電抗器使用。
6.為避免重疊電壓破壞電容器,電容器再投入需*放電大于3分鐘。
7.電容器若在額定電壓和額定電流以外狀態(tài)下運行,會縮短電容器使用壽命。
實驗指標:
1.環(huán)境溫度:恒溫60℃
2.電壓:650V
3.時間:通過72小時
4.實驗溫差小于6
使用條件
溫度類別:-25℃~+50℃
濕 度:小于85%RH
海拔高度:2000米以下
安裝在干燥通風(fēng)良好場所,避免腐蝕氣體和塵埃,避免陽光直射和雨雪侵蝕。
兩臺安半間距應(yīng)在此25mm以上,以利散熱,夏季溫度較高時應(yīng)采取有效的散熱措施;連接導(dǎo)線應(yīng)能承受電容器1.3In以上,且連接可靠。
若用于諧波含量高之環(huán)境時,請?zhí)嵘娙萜麟妷旱燃壓痛?lián)抗諧波電抗器使用。
為避免重疊電壓破壞電容器,電容器再投入需*放電。
電容器就在額定電壓和額定電流狀態(tài)下運行,超過會縮短電容器使用壽命。
型號命名
主要技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | 額定電壓KV | 標稱容量Kvar | 總電容值uF | 額定電流A | |
BSMJ0.4-3-3 | 0.4(50HZ) | 3 | 59 | 4.3 | |
BSMJ0.4-5-3 | 5 | 99 | 7.2 | ||
BSMJ0.4-7.5-3 | 7.5 | 149 | 10.8 | ||
BSMJ0.4-8-3 | 8 | 158 | 11.5 | ||
BSMJ0.4-10-3 | 10 | 198 | 14.4 | ||
BSMJ0.4-12-3 | 12 | 238 | 17.3 | ||
BSMJ0.4-14-3 | 14 | 278 | 20.2 | ||
BSMJ0.4-15-3 | 15 | 298 | 21.7 | ||
BSMJ0.4-16-3 | 16 | 318 | 23.0 | ||
BSMJ0.4-18-3 | 18 | 358 | 26.0 | ||
BSMJ0.4-20-3 | 20 | 398 | 28.9 | ||
BSMJ0.4-25-3 | 25 | 498 | 36 | ||
BSMJ0.4-30-3 | 30 | 597 | 43.3 | ||
BSMJ0.4-40-3 | 40 | 796 | 57.7 | ||
BSMJ0.4-50-3 | 50 | 995 | 72.2 |
型號規(guī)格 | 額定電壓KV | 標稱容量Kvar | 總電容值uF | 額定電流A | |
BSMJ0.45-3-3 | 0.45(50HZ) | 3 | 47 | 3.8 | |
BSMJ0.45-5-3 | 5 | 78 | 6.4 | ||
BSMJ0.45-7.5-3 | 7.5 | 118 | 9.6 | ||
BSMJ0.45-8-3 | 8 | 126 | 10.3 | ||
BSMJ0.45-10-3 | 10 | 157 | 12.8 | ||
BSMJ0.45-12-3 | 12 | 188 | 15.4 | ||
BSMJ0.45-14-3 | 14 | 220 | 18 | ||
BSMJ0.45-15-3 | 15 | 236 | 19.2 | ||
BSMJ0.45-16-3 | 16 | 251 | 20.5 | ||
BSMJ0.45-18-3 | 18 | 283 | 23 | ||
BSMJ0.45-20-3 | 20 | 314 | 25.7 | ||
BSMJ0.45-25-3 | 25 | 393 | 32 | ||
BSMJ0.45-30-3 | 30 | 471 | 38.5 | ||
BSMJ0.45-40-3 | 40 | 629 | 51.3 | ||
BSMJ0.45-50-3 | 50 | 786 | 64.2 |
訂貨須知
訂貨時請確認以下內(nèi)容:
1、產(chǎn)品的型號、名稱、數(shù)量;
2、電壓等級(KV)、電容容量(Kvar)、相數(shù)、接法。
HHS HH42 HH60 ZD85A ZD85B BSS RK30 ZWA/ZW2A JJ1.300W JJ1.400W
JJ3 JJ5 JJ4 800 JJ4A 801 803 802 800A 804 YXJ2
如果你對BS(C)MJO.4-10/3電力電容器 BS(C)MJO.4-10/3感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |