產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示
FGN100HB經(jīng)濟型數(shù)顯測力儀FGN-100HB的詳細資料:
經(jīng)濟型數(shù)顯測力儀| FGN-100HB 經(jīng)濟型數(shù)顯測力儀FGN-100HB經(jīng)濟型數(shù)顯測力儀FGN-100HB
SHIMPO測力儀是產(chǎn)品制造,品質(zhì)管理,研究開發(fā)中*的測力工具
★高精度±0.2%
★所有顯示數(shù)值可通過新的一產(chǎn)供銷觸摸按鍵功能來轉(zhuǎn)換顯示.
★通常計測 正/負峰值計測
日本新寶SHIMPO FGN測力儀具體參數(shù):
日本新寶(SHIMPO)FGN-250HB FGN-100HB數(shù)字測力計的規(guī)格
模式 | 經(jīng)濟型 | FGN-100H | FGN-250H |
定額負荷量 | ±980.7N | ±2452N | |
±100.0kgf | ±250.0kgf | ||
±200Ibf | ±500Ibf | ||
測量范圍 | ±1000N | ±2500N | |
±100.0kgf | ±250.0kgf | ||
±200Ibf | ±500Ibf | ||
分辨率 | 1N/0.1kgf/1Ibf | ||
測量單位 | (易于轉(zhuǎn)換顯示功能單位) | ||
測量方法 | 正常測定和峰值測定 | ||
更新時間 | 0.3秒 | ||
測量次數(shù) | 35次/秒 | ||
精度 | ±0.2%R.C.+1/2位(23C) | ||
溫度效應 | 變化范圍:零點偏移/因牽引而消除 | ||
顯示 | 4位數(shù),液晶,12mm高,顯示屏可以倒置(只須按鈕操作)。張力測定時數(shù)字前加負號 | ||
超載容許 | R.C. 200% | ||
Teacking功能 | 開/關(guān)可供選擇 | ||
輸出信號 | RS-232C | 見下圖 | |
模擬 | ±1V(±zui大值載入)12位D/A轉(zhuǎn)換方法,輸出間隔140次/秒 | ||
超載 | 開放式連接器輸出(DC30V 5mA zui大值) | ||
電源 | 鎳鎘電池和AC適配器(DC9V 200mA) | ||
電源自動關(guān)閉功能 | 待機10分鐘,由AC供電時能夠連續(xù)使用 | ||
操作溫度 | 0~40℃ | ||
尺寸 | 寬82*高55*長214mm | ||
重量 | 約900g | ||
附件 | 便攜式提箱,模擬電纜,交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭加長桿) |
如果你對FGN100HB經(jīng)濟型數(shù)顯測力儀FGN-100HB感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |